254MM Airborne Electro Optical Pod Dual Axes Tiga Sensor / TV / IR / Laser Untuk Pengakuan Dan Sistem Pelacakan

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xBahan | Logam | Ukuran | Diameter 254mm |
---|---|---|---|
Len 1 | Televisi: 1920*1080 F:4.3-129mm | Len 2 | IR: 640*512 F4:20-200mm |
Len 3 | Laser: jangkauan 100-15000m | Protokol Video | TS, RTSP, RTMP, UDP dll |
antarmuka | Port serial, PAL/NTSC, SDI, 1Gbps | Berat | ≤ 8kg |
Menyoroti | Kapsul elektro optik 254mm di udara,Kapsul elektro optik udara beraksi ganda,254mm di atas pod |
Item Informasi dua sumbu tiga sensor / TV / IR / Laser untuk pengakuan dan sistem pelacakan
Item ini adalah dua sumbu, empat frame gyro-stabilized tiga sensor EO Pod, menampilkan kompak, ringan, dan desain industri terintegrasi.sebuah perangkat pencitraan inframerah pendingin gelombang tengahModel ini terutama digunakan untuk pencitraan, deteksi, pelacakan, dan pengenalan target darat dalam aplikasi pengawasan.Ini melayani berbagai persyaratan operasional seperti inspeksi jalur, investigasi kecelakaan, tanggap darurat, pengumpulan bukti penegakan hukum, serta kegiatan anti-terorisme dan anti-kekerasan.
Parameter teknis dari 2 sumbu dengan sensor / TV / IR / laser untuk pengenalan dan pelacakan
Servo | Televisi | ||
Jumlah frame 4 | Band | 0.4μm 0.9μm | |
Jarak arah N×360° | Rasio resolusi | 1920×1080 | |
Jangkauan kemiringan -120° ∼40° | Panjang fokus | F=4,3 ∙ 129 mm | |
Keakuratan Pengukuran Sudut ≤0,03° ((1σ) | Sudut pandang | 63.7° ∙ 2.3° | |
konsistensi akurasi ≤50urad ((1σ) | Optical Zoom | 30X | |
Kecepatan sudut ≥ 120°/s | Jangkauan Deteksi | Manusia 6 km, kendaraan 15 km | |
Percepatan sudut ≥ 180°/s2 | Jarak Pengakuan | Manusia 2km, kendaraan 8km | |
Pelacakan Objek Tunggal | IR | ||
Target Jenis tujuan umum | Band | 3μm5μm | |
Tingkat pelacakan ≥32pixel/frame | Rasio resolusi | 640×512 | |
Update frame rate ≥50FPS | Pixel | 15 μm | |
Multiple Object tracking | Sudut bidang pandang | 27.5° ∙ 2.75° | |
Objek Jenis manusia, kendaraan, kapal, pesawat terbang | Panjang fokus | 20×200mm/F4.0 | |
Mengingat ≥ 90% | Jangkauan Deteksi | Manusia 4,2 km, kendaraan 18,0 km | |
Keakuratan ≥ 80% | Jarak Pengakuan | Manusia 1,0 km, kendaraan 4,5 km | |
Ukuran Target Minimal 32×32 @1080P | Laser Jangkauan Pencari | ||
Jumlah sasaran pelacakan ≥ 20 | Band | 1535nm | |
Tingkat Transisi Pelacakan ≤15% | Jangkauan | 10015000m | |
Tingkat Transisi Pelacakan ≥20FPS | Keakuratan Jangkauan | ± 2m | |
Ukuran antarmuka | Frekuensi kisaran | 1 ¢ 10Hz | |
Dimensi ≤Φ254mm×342mm | Video dan Penyimpanan | ||
Berat ≤8kg | Format Foto | JPEG | |
Sumber Daya | 28VDC ((18?? 36VDC) ((dengan kemampuan perlindungan lonjakan dan lonjakan) | Format Video | MP4 |
Format Pengkodean | H.264H.265 | ||
Konsumsi 20w (rata-rata) 50w (nilai puncak) | Protokol Video | TS,RTSP,RTMP,UDP dll | |
Serial port,PAL/NTSC,SDI, 1Gbps | Penyimpanan | 128GB | |
Suhu Lingkungan | |||
Suhu Operasi -40°C-60°C | |||
Suhu penyimpanan -45°C~70°C | |||
Dampak 20g, 11ms |
Fitur utama untuk dua poros tiga sensor EO Pod untuk pengakuan UAV dan sistem pelacakan
Pengakuan objek AI: manusia, kendaraan, kapal, dan pengenalan target
Kunci yang dibantu AI: pengenalan dan pelacakan sasaran otomatis
AI Anti oklusi Pelacakan: Pengakuan objek dibantu Pelacakan stabil Stabilitas dua sumbu: isolasi komprehensif dari gerakan sudut pembawa
Dua sensor fotografi dan rekaman: mendukung analisis pasca
Stabilisasi gambar elektronik: pengalaman stabil pada tingkat sub-pixel
Anti link delay: bergerak objek, kunci yang tepat
Pengakuan dan pelacakan beberapa objek: mendukung kunci keyboard dari objek dan kunci suara dari objek
Peningkatan jarak jauh halaman web: dukungan jarak jauh, respons tingkat kedua
Efek pengakuan